ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO ADRIÃO DO VALE NUVENS
RESULTADO DA OBMEP 2010
ALUNOS CLASSIFICADOS PARA 2ª FASE – NÍVEL 3
| ALUNO(A) | SÉRIE/TURMA | ACERTOS |
| RAIMUNDO MARLON DE OLIVEIRA ALVES | 3ª B | 13 |
| FRANCISCO CESAR FERREIRA FILHO | 1ª A | 12 |
| TARCISIO TAVARES NOGUEIRA FILHO | 3ª C | 12 |
| ANTONIO CARLOS DE LIMA | 3ª C | 11 |
| JUNNIOR LEITE DA SILVA | 1ª A | 10 |
| MAILSON DO CARMO DA SILVA | 3ª F | 10 |
| DAMIANA VICENTE DA SILVA | 2ª B | 9 |
| DEJAIR FERREIRA DE OLIVEIRA | 3ª C | 9 |
| HENRIQUE DE SOUSA ALENCAR | 3ª D | 9 |
| LETÍCIA LACERDA FREIRE | 1ª C | 9 |
| MARIA DERLANGE DE ALMEIDA | 1ª H | 9 |
| MARISA SILVEIRA OLIVEIRA | 3ª B | 9 |
| NAYARA GONÇALVES DO NASCIMENTO | 1ª C | 9 |
| ROMÁRIO ALVES DE FRANÇA | 1ª B | 9 |
| TIAGO DA SILVA NASCIMENTO | 3ª B | 9 |
| WESLEY DE SOUZA CIDADE LUNA | 1ª A | 9 |
| AMANDA ALVES FEITOSA | 3ª F | 8 |
| ANA LÍGIA FEITOSA DE JESUS SANTOS | 3ª D | 8 |
| ANTONIA MADRIENE DOS SANTOS FERNANDES | 3ª C | 8 |
| ANTONIO MARCELINO NETO | 2ª C | 8 |
| DANIELE SERAFIM DA SILVA | 1ª E | 8 |
| DANILO COSME MENDES | 3ª A | 8 |
| DJALMA SERAFIM DA CUNHA | 2ª A | 8 |
| FRANCISCO CLEITSON SOARES | 2ª F | 8 |
| FRANCISCO IGOR DELFINO | 1ª H | 8 |
| HELIDA RODRIGUES DE LIMA | 2ª E | 8 |
| JEREMY GUILHERME S. SISNANDO MELO | 3ª D | 8 |
| LEONEIDE LEONEL ALVES | 3ª F | 8 |
| LUIS GUTEMBERG BEZERRA DA SILVA | 2ª B | 8 |
| MARCOS VINICIUS GONÇALVES MARTINS | 3ª C | 8 |
| MARIA JOCELMA PIRES DE SOUSA | 3ª B | 8 |
| MARIA NOELMA DASDORES DA SILVA | 3ª F | 8 |
| MARIA SYMONE INACIO DOS SANTOS | 2ª F | 8 |
| NATÁLIA HENRIQUE FONSECA | 1ª D | 8 |
| PALOMA DUARTE CARDOSO | 3ª B | 8 |
| PAULO VIEIRA LIMA | 2ª G | 8 |
| RAQUEL SILVEIRA DE OLIVEIRA | 2ª B | 8 |
| ROSINEIDE LOURENÇO PEREIRA | 1ª H | 8 |
| VIVIANE UNIAS DA CONCEIÇÃO | 1ª C | 8 |
| WESLLEY MELO MARTINS | 2ª C | 8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário